一、基本情況
試驗(yàn)林位于桂林市全州縣咸水林場(chǎng)留欄沖分場(chǎng),2016年04月造林,林場(chǎng)自育良種苗,試驗(yàn)林面積200畝,造林密度200株/畝;
二、生長(zhǎng)數(shù)據(jù)調(diào)查記錄
調(diào)查時(shí)間 | 平均胸徑(cm) | 平均樹高(m) | 撫育措施 |
2016.11 | — | 1.00 | 鏟草2次,施杉木專用肥25%(5-10-10)200g/株 |
2017.10 | — | 2.46 | 鏟草2次,施杉木專用肥25%(5-10-10)400g/株(分兩次施) |
2018.11 | 6.49 | 3.95 | 鏟草2次,施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2020.03 | 10.00 | 5.20 | 鏟草1次,施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株
|
2020.11 | 12.10 | 7.00 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
2021.12 | 14.55 | 7.91 | 施杉木專用肥30%(11-11-8)500g/株 |
三、數(shù)據(jù)調(diào)查圖片記錄
2016年11月拍攝
2017年11月拍攝
2018年11月拍攝
2020年03月拍攝
2020年11月拍攝
2021年12月拍攝